条件に合うデスクは
0件
見つかりました。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
の日が定休日です。
営業時間 9:00〜18:00
デスクワゴン比較表
鍵あり タイプ一覧 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 100-SNW015 | YT-SNW098N2 | YT-106SNW | YT-SNW096N2 | 100-WG015W | YT-105SNW | |
販売価格 | ¥13,980 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥7,480 | ¥0 | |
在庫状況 | |||||||
サイズ | 横幅 | 397mm | 400mm | 389mm | 400mm | 550mm | 389mm |
奥行き | 550mm | 565mm | 544mm | 400mm | 350mm | 544mm | |
高さ | 575mm | 581mm | 600mm | 581mm | 600mm | 508mm | |
段数 | 3段 | 3段 | 3段 | 2段 | 2段 | 2段 | |
キャスター | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
素材 | スチール | スチール | スチール | スチール | 木製 | スチール | |
重量 | 16.2kg | 25kg | 19.6kg | 18kg | 13.05kg | 16kg | |
特徴 | 天板部に小物トレー付 | 下段に耐久性のあるダブルスライドレール | 清潔感のあるホワイトで使う場所を選ばない | 場所を取らないコンパクトサイズ | 引き出しの下にファイルを立てて置ける | 清潔感のあるホワイトで使う場所を選ばない |
鍵なし タイプ一覧 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 100-SNW016 | 100-SNW017W | 100-SNW012BK | 100-SNW002 | 100-SNW021M | 100-SNW020BR | |
販売価格 | ¥0 | ¥9,980 | ¥9,080 | ¥8,980 | ¥0 | ¥0 | |
在庫状況 | |||||||
サイズ | 横幅 | 300mm | 600mm | 300mm | 300mm | 380mm | 400mm |
奥行き | 480mm | 432mm | 370mm | 370mm | 480mm | 500mm | |
高さ | 720mm | 400mm | 600mm | 600mm | 647mm | 650mm | |
段数 | 3段 | 3段 | 5段 | 5段 | 2段 | 3段 | |
キャスター | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
素材 | 木製 | 木製 | ガラス、スチール | ガラス、スチール | 木製 | 木製 | |
重量 | 22.4kg | 16kg | 5.6kg | 5.6kg | 22.8kg | 24kg | |
特徴 | 横幅省スペース | 高級感のあるメラミン化粧板採用 | 大人気のロングセラー商品 | おしゃれなガラス天板 | 小物に便利なスライドトレイを搭載 | カバン置きとフックを搭載 |
【デスクワゴン】
10/15更新