日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
の日が定休日です。
営業時間 9:00〜18:00
型番 | YT-WG004W | YT-WG005W | 100-WG008M | 100-WG007M | WG-301 | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売価格 | ¥5,980 | ¥5,480 | ¥4,480 | ¥6,980 | ¥0 | |
在庫状況 | ||||||
サイズ | 横幅 | 550mm | 595mm | 530mm | 550mm | 551mm |
奥行き | 370mm | 400mm | 295mm | 290mm | 289mm | |
高さ | 580mm | 300mm | 605mm | 630mm | 614mm | |
段数 | 1段 | 1段 | 2段 | 2段 | 2段 | |
重量 | 6.6kg | 4kg | 6kg | 13.3kg | 6.16kg | |
総耐荷重 | 40kg | 30kg | 20kg | 30kg | 20kg | |
特徴 | 天板付きで小物も置ける | 高さを抑えてスッキリ収納可能 | 棚板を斜め・水平の2通り選べる | 頑丈な作りで安定感抜群! | 棚の角度を変えることができる |
型番 | YT-FWG01 | YT-WG100N | YT-WG203N | YT-WG202N | YT-WG003W | |
---|---|---|---|---|---|---|
販売価格 | ¥14,800 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥6,980 | |
在庫状況 | ||||||
サイズ | 横幅 | 550mm | 550mm | 720mm | 700mm | 570mm |
奥行き | 400mm | 350mm | 356mm | 356mm | 400mm | |
高さ | 1120mm | 1120mm | 1124mm | 780mm | 700mm | |
段数 | 3段 | 3段 | 3段 | 2段 | 2段 | |
重量 | 11kg | 16kg | 16.2kg | 12.3kg | 7.6kg | |
総耐荷重 | 60kg | 60kg | 40kg | 30kg | 40kg | |
特徴 | 3段タイプでは最軽量で移動も楽々 | 斜め構造でファイルが取り出しやすい | 横幅が広く収納スペースが広い | 天板上部にはプリンターなどの設置が可能 | 斜め構造でファイルが取り出しやすい |
【ファイルワゴン】
11/21更新